審査情報
地方審査会学科試験問題
審査規程(抜粋)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審査料・日弓連登録料(H26年度以降)
| 称号・段位 | 審査料 | 登録料 |
| 初段 | 2,050円 | 3,100円 |
| 弐段 | 3,100円 | 4,100円 |
| 参段 | 4,100円 | 5,100円 |
| 四段 | 5,100円 | 6,200円 |
| 五段 | 6,200円 | 10,300円 |
| 称号・段位 | 審査料 | 登録料 |
| 六段 | 7,200円 | 30,900円 |
| 七段 | 8,200円 | 51,000円 |
| 八段 | 10,300円 | 72,000円 |
| 錬士 | 6,200円 | 41,000円 |
| 教士 | 9,300円 | 62,300円 |


